PVP — Доска лидеров

Рейтинг лучших игроков сервера Азерот

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Убийства Очки чести Уровень Сервер
3601 Таурен Koikonhwo Воин Воин Орда Орда 7 517 75 000 34 Azeroth x5 WotLK
3602 Человек Claraneia Разбойник Разбойник Альянс Альянс 7 516 75 000 30 Azeroth x5 WotLK
3603 Человек Branor Маг Маг Альянс Альянс 7 516 75 000 71 Azeroth x5 WotLK
3604 Тролль Sheyah Жрец Жрец Орда Орда 7 513 75 000 56 Azeroth x5 WotLK
3605 Дворф Janvo Разбойник Разбойник Альянс Альянс 7 512 75 000 49 Azeroth x5 WotLK
3606 Эльф крови Shere Паладин Паладин Орда Орда 7 512 75 000 56 Azeroth x5 WotLK
3607 Эльф крови Celra Паладин Паладин Орда Орда 7 510 75 000 18 Azeroth x5 WotLK
3608 Тролль Luzaezjae Разбойник Разбойник Орда Орда 7 508 75 000 19 Azeroth x5 WotLK
3609 Тролль Sunjaik Маг Маг Орда Орда 7 507 75 000 7 Azeroth x5 WotLK
3610 Ночной эльф Allaelas Друид Друид Альянс Альянс 7 505 75 000 70 Azeroth x5 WotLK
3611 Гном Glitlebok Чернокнижник Чернокнижник Альянс Альянс 7 504 75 000 57 Azeroth x5 WotLK
3612 Дреней Daeraan Шаман Шаман Альянс Альянс 7 496 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
3613 Нежить Rinarianna Жрец Жрец Орда Орда 7 495 75 000 16 Azeroth x5 WotLK
3614 Орк Gutguzre Чернокнижник Чернокнижник Орда Орда 7 491 75 000 29 Azeroth x5 WotLK
3615 Нежить Cheda Воин Воин Орда Орда 7 485 75 000 13 Azeroth x5 WotLK
3616 Ночной эльф Shylellor Друид Друид Альянс Альянс 7 482 75 000 43 Azeroth x5 WotLK
3617 Орк Uli Шаман Шаман Орда Орда 7 482 75 000 46 Azeroth x5 WotLK
3618 Тролль Zeto Воин Воин Орда Орда 7 480 75 000 69 Azeroth x5 WotLK
3619 Таурен Tinlih Воин Воин Орда Орда 7 475 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
3620 Ночной эльф Naelas Друид Друид Альянс Альянс 7 466 75 000 46 Azeroth x5 WotLK
Первая Назад Страница из 861 Вперёд Последняя
Показаны 3601–3620 из 17210
Рейтинг серверов mmotop