PVP — Доска лидеров

Рейтинг лучших игроков сервера Азерот

Сбросить
# Персонаж Класс Фракция Убийства Очки чести Уровень Сервер
3761 Эльф крови Kanlina Паладин Паладин Орда Орда 7 047 75 000 66 Azeroth x5 WotLK
3762 Дворф Tuge Паладин Паладин Альянс Альянс 7 046 75 000 40 Azeroth x5 WotLK
3763 Человек Estari Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 7 037 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
3764 Ночной эльф Elenyana Жрец Жрец Альянс Альянс 7 036 75 000 35 Azeroth x5 WotLK
3765 Дворф Suglu Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 7 036 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
3766 Тролль Trobalun Воин Воин Орда Орда 7 031 75 000 22 Azeroth x5 WotLK
3767 Таурен Lennie Охотник Охотник Орда Орда 7 029 75 000 74 Azeroth x5 WotLK
3768 Орк Sharto Чернокнижник Чернокнижник Орда Орда 7 024 75 000 27 Azeroth x5 WotLK
3769 Нежить Rapharo Разбойник Разбойник Орда Орда 7 023 75 000 78 Azeroth x5 WotLK
3770 Тролль Keltaz Жрец Жрец Орда Орда 7 021 75 000 10 Azeroth x5 WotLK
3771 Дреней Avetia Рыцарь смерти Рыцарь смерти Альянс Альянс 7 012 75 000 65 Azeroth x5 WotLK
3772 Эльф крови Nama Маг Маг Орда Орда 7 010 75 000 32 Azeroth x5 WotLK
3773 Тролль Trenye Маг Маг Орда Орда 7 006 75 000 12 Azeroth x5 WotLK
3774 Орк Tedy Шаман Шаман Орда Орда 7 006 75 000 35 Azeroth x5 WotLK
3775 Дворф Baengri Охотник Охотник Альянс Альянс 7 005 75 000 58 Azeroth x5 WotLK
3776 Дворф Bhugdin Жрец Жрец Альянс Альянс 7 001 75 000 49 Azeroth x5 WotLK
3777 Таурен Nichnimo Охотник Охотник Орда Орда 6 985 75 000 36 Azeroth x5 WotLK
3778 Нежить Kolant Разбойник Разбойник Орда Орда 6 983 75 000 80 Azeroth x5 WotLK
3779 Ночной эльф Arila Друид Друид Альянс Альянс 6 983 75 000 5 Azeroth x5 WotLK
3780 Тролль Mezkunu Жрец Жрец Орда Орда 6 972 75 000 76 Azeroth x5 WotLK
Первая Назад Страница из 861 Вперёд Последняя
Показаны 3761–3780 из 17216
Рейтинг серверов mmotop